تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥٨.٩٣٩٤ | ٥٩.٢١٨٧ | 04/23 12:20 ص |
| دينار بحريني | ٤٧.٦١٤ | ٤٧.٨٥١٥ | 04/23 12:20 ص |
| ريال عماني | ٤٦.٦٢٧ | ٤٦.٨٥٦ | 04/23 12:20 ص |
| ريال قطري | ٤.٩٢٩٦ | ٤.٩٥٤١ | 04/23 12:20 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٨٨٧ | ٤.٩١١٨ | 04/23 12:20 ص |
| ريال سعودي | ٤.٧٨٦٤ | ٤.٨١٠٥ | 04/23 12:20 ص |
| دينار أردني | ٢٥.٢٨١٧ | ٢٥.٤٤٥٧ | 04/23 12:20 ص |
| جنيه إسترليني | ٢٢.٩٠٦ | ٢٣.١٥٣٨ | 04/23 12:20 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٥٧٩٨ | ٢.٦٠٤٦ | 04/23 12:20 ص |
| كرون نرويجي | ٢.٠٧٤٦ | ٢.٠٩٥٨ | 04/23 12:20 ص |
| يورو | ١٩.١٨٦٨ | ١٩.٣٧٠٦ | 04/23 12:20 ص |
| فرنك سويسر | ١٧.٩٥١٨ | ١٨.١٠٢٥ | 04/23 12:20 ص |
| دولار أمريكي | ١٧.٩٥ | ١٨.٠٥ | 04/23 12:20 ص |
| ين ياباني | ١٦.٤٠٤٧ | ١٦.٥٥١٤ | 04/23 12:20 ص |
| دولار استرالي | ١٣.٤٩١٢ | ١٣.٦١١٩ | 04/23 12:20 ص |
| دولار كندي | ١٣.٢٩٩٣ | ١٣.٤٠٥٤ | 04/23 12:20 ص |
| كرون سويدي | ١.٩٩١١ | ٢.٠١٠٦ | 04/23 12:20 ص |
| جنيه قبرصي | ٠ | ٠ | 04/23 |
المصدر : مصر 365
أخبار متعلقة :