سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.48 جنيه مصري في بنك الاستثمار العربى ، وفي حالة البيع 4.40 جنيه مصري في البنك الائتمان الزراعي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك :
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك-مصر-إيران-للتنمية | 4.3517 | 4.4984 |
| التنمية-والإئتمان-الزراعي | 4.3522 | 4.3995 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.4592 | 4.5064 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.4782 | 4.5080 |
| بنك-سايب | 4.1994 | 4.2267 |
| البنك-الأهلي | 4.4530 | 4.4798 |
| بنك-البركة | 4.2921 | 4.4872 |
| بنك-القاهرة | 4.4063 | 4.4818 |
| بنك-الاسكندرية | 4.4664 | 4.4980 |
| البنك-العربي-الافريقي | 4.4411 | 4.4930 |
| البنك-المركزي | 4.4251 | 4.4560 |
| بنك-مصر | 4.4530 | 4.4775 |
| بنك-بلوم-مصر | 4.4663 | 4.4931 |
| بنك-فيصل- | 4.4294 | 4.4798 |
| كريدي-أجريكول | 4.4164 | 4.4664 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 4.1010 | 4.8080 |
| بنك-بيريوس | 4.4263 | 4.4531 |
| بنك-قناة-السويس | 4.4530 | 4.4798 |
| المصرف-المتحد | 4.4775 | 4.5200 |
| البنك-التجاري-الدولي | 4.4661 | 4.4932 |
| البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات | 0.0000 | 0.0000 |
| البنك-الأهلي-المتحد | 4.4200 | 4.4500 |
| بنك-المشرق | 4.4500 | 4.4800 |
| بنك-الاستثمار-العربي | 4.4800 | 4.5100 |
| بنك-HSBC | 4.4700 | 4.5200 |
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.65 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.70 جنيه مصري
أخبار متعلقة :