بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥٢.٣٥٧٧ | ٥٢.٧٢٥٩ | 03/02 12:50 ص |
| دينار بحريني | ٤٢.٤٣٦٩ | ٤٢.٦٨٢ | 03/02 12:50 ص |
| ريال عماني | ٤١.٥٥٨٤ | ٤١.٧٩٥١ | 03/02 12:50 ص |
| ريال قطري | ٤.٣٩٤٢ | ٤.٤١٩٣ | 03/02 12:50 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٣٥٦١ | ٤.٣٨١٧ | 03/02 12:50 ص |
| ريال سعودي | ٤.٢٦٦٤ | ٤.٢٩١ | 03/02 12:50 ص |
| دينار أردني | ٢٢.٥٨٦١ | ٢٢.٧٢٨٧ | 03/02 12:50 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٢٦٣٣ | ٢.٢٩٢٢ | 03/02 12:50 ص |
| جنيه إسترليني | ١٩.٦٦٤ | ١٩.٩٦٠٥ | 03/02 12:50 ص |
| يورو | ١٦.٨٢٤ | ١٧.٠٣٨٢ | 03/02 12:50 ص |
| دولار أمريكي | ١٦ | ١٦.١٠ | 03/02 12:50 ص |
| فرنك سويسري | ١٥.٨٠٤ | ١٦.٠٠٥٥ | 03/02 12:50 ص |
| ين ياباني | ١٤.٠٤٤٩ | ١٤.٢٧٢٢ | 03/02 12:50 ص |
| دولار استرالي | ١٢.٢١٩٢ | ١٢.٣٨٩٢ | 03/02 12:50 ص |
| دولار كندي | ١١.٩٨٩٥ | ١٢.١١٢ | 03/02 12:50 ص |
| كرون نرويجي | ١.٨٩٩٤ | ١.٩٢١٣ | 03/02 12:50 ص |
| كرون سويدي | ١.٧٦٢٩ | ١.٧٨٣١ | 03/02 12:50 ص |
أخبار متعلقة :