بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥١.٣١٨٢ | ٥١.٤٥٦٢ | 03/1 1:10 ص |
| دينار بحريني | ٤١.٥٤٨٥ | ٤١.٦٧٥٧ | 03/1 1:10 ص |
| ريال عماني | ٤٠.٧٠١٣ | ٤٠.٨٠٨٦ | 03/1 1:10 ص |
| ريال قطري | ٤.٣٠٣٥ | ٤.٣١٥ | 03/1 1:10 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٢٦٦٣ | ٤.٢٧٨٣ | 03/1 1:10 ص |
| ريال سعودي | ٤.١٧٨٤ | ٤.١٨٩٨ | 03/1 1:10 ص |
| دينار أردني | ٢٢.١٢٠٣ | ٢٢.١٨٢٩ | 03/1 1:10 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٢٢٨٨ | ٢.٢٤ | 03/1 1:10 ص |
| جنيه إسترليني | ١٩.٤٦٦٨ | ١٩.٥٥٦٩ | 03/1 1:10 ص |
| يورو | ١٦.٥٦٤٨ | ١٦.٦٥١٧ | 03/1 1:10 ص |
| دولار أمريكي | ١٥.٦٧ | ١٥.٧٢ | 03/1 1:10 ص |
| فرنك سويسري | ١٥.٥١٣٣ | ١٥.٦٠٢٩ | 03/1 1:10 ص |
| ين ياباني | ١٣.٨٨٩٤ | ١٣.٩٧٠١ | 03/1 1:10 ص |
| دولار استرالي | ١٢.٠١٧٣ | ١٢.٠٨٢٦ | 03/1 1:10 ص |
| دولار كندي | ١١.٨٧٥٧ | ١١.٩٣٠٣ | 03/1 1:10 ص |
| كرون نرويجي | ١.٨٦٩٤ | ١.٨٧٩٤ | 03/1 1:10 ص |
| كرون سويدي | ١.٧٢٦٦ | ١.٧٣٥١ | 03/1 1:10 ص |
أخبار متعلقة :