ارتفاع سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.24 جنيه مصري في بنك كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 4.19 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك-مصر-إيران-للتنمية | 4.1291 | 4.2703 |
| التنمية-والإئتمان-الزراعي | 4.1742 | 4.2278 |
| مصرف-ابو-ظبي | 4.2203 | 4.2667 |
| البنك-المصري-الخليجي | 4.2104 | 4.2373 |
| بنك-سايب | 4.1994 | 4.2267 |
| البنك-الأهلي | 4.1862 | 4.1998 |
| بنك-البركة | 4.0787 | 4.2654 |
| بنك-القاهرة | 4.1425 | 4.2150 |
| بنك-الاسكندرية | 4.1994 | 4.2317 |
| البنك-العربي-الافريقي | 4.1733 | 4.2237 |
| البنك-المركزي | 4.2017 | 4.2293 |
| بنك-مصر | 4.1782 | 4.1897 |
| بنك-بلوم-مصر | 4.1997 | 4.2263 |
| بنك-فيصل- | 4.1509 | 4.1999 |
| كريدي-أجريكول | 4.2394 | 4.2661 |
| بنك-التعمير-والإسكان | 4.1010 | 4.8080 |
| بنك-بيريوس | 4.2023 | 4.2292 |
| بنك-قناة-السويس | 4.1863 | 4.2132 |
| المصرف-المتحد | 4.1645 | 4.2133 |
| البنك-التجاري-الدولي | 4.1861 | 4.2133 |
| البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات | 0.0000 | 0.0000 |
| البنك-الأهلي-المتحد | 4.1900 | 4.2300 |
| بنك-المشرق | 4.1900 | 4.2300 |
| بنك-الاستثمار-العربي | 4.2100 | 4.2400 |
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.40 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.55 جنيه مصري .
أخبار متعلقة :