بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥٢.١٩٥٨ | ٥٢.٣٦٤١ | 02/18 12:40 ص |
| دينار بحريني | ٤٢.٣٠٧٧ | ٤٢.٤١٦٨ | 02/18 12:40 ص |
| ريال عماني | ٤١.٤٢٨٦ | ٤١.٥٣٦٦ | 02/18 12:40 ص |
| ريال قطري | ٤.٣٨٠٤ | ٤.٣٩١٧ | 02/18 12:40 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٣٤٢٥ | ٤.٣٥٣٩ | 02/18 12:40 ص |
| ريال سعودي | ٤.٢٥٢٩ | ٤.٢٦٤٣ | 02/18 12:40 ص |
| دينار أردني | ٢٢.٥٠٦ | ٢٢.٥٧١٦ | 02/18 12:40 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٢٧٢٣ | ٢.٢٩٢١ | 02/18 12:40 ص |
| جنيه إسترليني | ١٩.٨٦٥٧ | ٢٠.٠٢٦٨ | 02/18 12:40 ص |
| يورو | ١٦.٨٩٢٦ | ١٧.٠٣٩٥ | 02/18 12:40 ص |
| دولار أمريكي | ١٥.٩٥ | ١٦ | 02/18 12:40 ص |
| فرنك سويسري | ١٥.٨٤٧ | ١٦.٠٠٦٤ | 02/18 12:40 ص |
| ين ياباني | ١٣.٩٥٠٨ | ١٤.٠٩٢٤ | 02/18 12:40 ص |
| دولار استرالي | ١٢.٢٥٧٦ | ١٢.٣٦٥ | 02/18 12:40 ص |
| دولار كندي | ١٢.١٩٢٣ | ١٢.٢٩١١ | 02/18 12:40 ص |
| كرون نرويجي | ١.٩١١١ | ١.٩٢٥٣ | 02/18 12:40 ص |
| كرون سويدي | ١.٧٨٦٩ | ١.٧٩٨٥ | 02/18 12:40 ص |
| جنيه قبرصي | ٠ | ٠ | 02/18 12:40 ص |
أخبار متعلقة :