تعاني الاسواق المصرية هذ الفترة من حالة عدم الاستقرار في اسعار الحديد والاسمنت وذلك بسبب ارتفاع الدولار وانخفاضه و بسبب قرار تعويم الجنيه المصري ، وهذا الامر الذي كان يهدد سوق العقارات في مصر بعد ان إشتعلت اسعار الحديد والاسمنت بسب إرتفاع الأسعار في مصر .
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
| إسم الشركة | إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| حديد عز | عز | 9100 جنية | 9100 جنية |
| الدخيلة | 9100 جنية | 9100 جنية | |
| حديد المصريين | المصريين | 9025 جنية | 9025 جنية |
| حديد بشاي | بشاي | 9100 جنية | 9100 جنية |
| الوطنية للصلب | العتال | 9050 جنية | 9050 جنية |
| حديد عطيه | عطيه | 9050 جنية | 9050 جنية |
| حديد المراكبي | المراكبي | 8900 جنية | 8900 جنية |
| حديد المعادي | المعادي | 8600 جنية | 8600 جنية |
| حديد بيانكو | بيانكو | 8700 جنية | 8700 جنية |
| حديد العشري | العشري | 8850 جنية | 8850 جنية |
| حديد أكتوبر | أكتوبر | 9050 جنية | 9050 جنية |
| حديد الجارحي | الجارحي | 9050 جنية | 9050 جنية |
| حديد قوطة | قوطة | 8600 جنية | 8600 جنية |
| حديد سرحان | سرحان | 8700 جنية | 8700 جنية |
| حديد الجيوشي | الجيوشي | 8850 جنية | 8850 جنية |
| مصر ستيل | مصر ستيل | 8850 جنية | 8850 جنية |
سعر الاسمنت اليوم الأربعاء :
| الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 700 جنية | 700 جنية |
| النصر | 685 جنية | 690 جنية | |
| أسمنت اسيوط | المهندس | 780 جنية | 780 جنية |
| الفهد | 700 جنية | 700 جنية | |
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 680 جنية | 685 جنية |
| أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 700 جنية | 700 جنية |
| حورس | 690 جنية | 690 جنية | |
| أسمنت النهضة | النهضة | 780 جنية | 785 جنية |
| الصخرة | 680 جنية | 680 جنية | |
| أسمنت وادي النيل | المصري | 685 جنية | 690 جنية |
| لافارج للأسمنت | المخصوص | 695 جنية | 700 جنية |
| الممتاز | 710 جنية | 740 جنية | |
| أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 680 جنية | 680 جنية |
| أسمنت العريش | العسكري | 700 جنية | 705 جنية |
| أسمنت سيناء | سيناء | 680 جنية | 685 جنية |
| الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 735 جنية | 740 جنية |
| السويس للأسمنت | السويس | 720 جنية | 725 جنية |
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 720 جنية | 720 جنية |
| تكنو | 690 جنية | 690 جنية | |
| أسمنت حلوان | حلوان | 720 جنية | 720 جنية |
| أسمنت شورى | شورى | 690 جنية | 690 جنية |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف | 715 جنية | 720 جنية |
| السويدي | السويدي | 690 جنية | 695 جنية |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 690 جنية | 690 جنية |
| أسمنت بنى سويف | تايتان | 775 جنية | 785 جنية |
| مصر للأسمنت قنا | المسله | 680 جنية | 680 جنية |
| الإسكندرية للأسمت | الماكس | 780 جنية | 785 جنية |
| أسمنت العامرية | العامريه عاده | 770 جنية | 775 جنية |
| البرج | 780 جنية | 780 جنية | |
| الساحل | 850 جنية | 850 جنية |
أخبار متعلقة :