سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 26/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :
| البنك | شراء | بيع | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|---|
![]() | كريدي أجريكول | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك مصر إيران للتنمية | ١٥٫٨ جم | ١٥٫٩ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك المصري الخليجي | ١٥٫٧٩ جم | ١٥٫٨٩ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٥٫٧٦ جم | ١٥٫٨٦ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٥٫٧٦ جم | ١٥٫٨٦ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك بلوم مصر | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك البركة | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك الاسكندرية | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك التعمير و الاسكان | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك العربي الافريقي الدولي | ١٥٫٧٤ جم | ١٥٫٨٤ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٥٫٧٣ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك التجارى الدولي CIB | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | البنك الأهلي المصري | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٧٥ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك القاهرة | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٧٧ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك قناة السويس | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | المصرف المتحد | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك مصر | ١٥٫٦٧ جم | ١٥٫٧٢ جم | منذ 20 دقيقة, |
![]() | بنك فيصل | ١٥٫٦٥ جم | ١٥٫٧٥ جم | منذ 20 دقيقة |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.30 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .






















