ارتفاع سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٢٢٠٣ جنيه مصري في بنك أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع ٤٫١٨٩٨ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك :
| البنك | شراء | بيع | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|---|
![]() | مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٢٢٠٣ جم | ٤٫٢٦٦٦ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | كريدي أجريكول | ٤٫٢١٧٥ جم | ٤٫٢٦٦٦ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | البنك المصري الخليجي | ٤٫٢٠٩٥ جم | ٤٫٢٣٧٩ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫٢٠٢٣ جم | ٤٫٢٢٩٢ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫١٩٩٨ جم | ٤٫٢٢٦ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك بلوم مصر | ٤٫١٩٩٦٦٤ جم | ٤٫٢٢٦٥٥٤ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | البنك التجارى الدولي CIB | ٤٫١٨٦٣ جم | ٤٫٢١٣٦ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك قناة السويس | ٤٫١٨٦٣ جم | ٤٫٢١٣٢ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | البنك الأهلي المصري | ٤٫١٨٦٣ جم | ٤٫١٩٩٩ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك الاسكندرية | ٤٫١٨٠٤٩ جم | ٤٫٢٢٦٣٣ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك مصر | ٤٫١٧٨٣ جم | ٤٫١٨٩٨ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك التنمية والائتمان الزراعى | ٤٫١٧٤٢ جم | ٤٫٢٢٧٨ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫١٧٣٣ جم | ٤٫٢٢٣٧ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | المصرف المتحد | ٤٫١٦٤٥ جم | ٤٫٢١٣٣ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك فيصل | ٤٫١٥٠٩ جم | ٤٫١٩٩٩ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك القاهرة | ٤٫١٤٢٥ جم | ٤٫٢٠٧ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | البنك الأهلى اليونانى بمصر | ٤٫١٣٢٣ جم | ٤٫٢٠٩٢ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫١٢٨٨ جم | ٤٫٢٧٠١ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك التعمير و الاسكان | ٤٫١٠١ جم | ٤٫٨٠٨ جم | منذ 4 دقائق, |
![]() | بنك البركة | ٤٫٠٧٣٦ جم | ٤٫٢٦ جم | منذ 4 دقا |
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.35 جنيه مصري، وسعر البيع 4.45 جنيه مصري .





















