بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط ..
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥١.٥٥٣٨ | ٥١.٧٦٧٧ | 02/20 12:20 ص |
| دينار بحريني | ٤١.٧٩٩٣ | ٤١.٩١٦٥ | 02/20 12:20 ص |
| ريال عماني | ٤٠.٩٢٩٧ | ٤١.٠٤٦٥ | 02/20 12:20 ص |
| ريال قطري | ٤.٣٢٧٨ | ٤.٣٤ | 02/20 12:20 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٢٩٠٨ | ٤.٣٠٢٣ | 02/20 12:20 ص |
| ريال سعودي | ٤.٢٠٢١ | ٤.٢١٣٤ | 02/20 12:20 ص |
| دينار أردني | ٢٢.٢٢٨٥ | ٢٢.٣٠٣٦ | 02/20 12:20 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٢٤٨٧ | ٢.٢٦٩٤ | 02/20 12:20 ص |
| جنيه إسترليني | ١٩.٥٢٣٥ | ١٩.٧٧ | 02/20 12:20 ص |
| يورو | ١٦.٧١٥١ | ١٦.٨٧٠٣ | 02/20 12:20 ص |
| دولار أمريكي | ١٥.٧٦ | ١٥.٨١ | 02/20 12:30 ص |
| فرنك سويسري | ١٥.٧٠٨٢ | ١٥.٨٥٤٤ | 02/20 12:20 ص |
| ين ياباني | ١٣.٨٨٥٥ | ١٤.٠٣١٣ | 02/20 12:20 ص |
| دولار استرالي | ١٢.٠٦٥٩ | ١٢.١٨٦٦ | 02/20 12:20 ص |
| دولار كندي | ١٢.٠٠٧٦ | ١٢.٠٩٨٧ | 02/20 12:20 ص |
| كرون نرويجي | ١.٨٨٦٩ | ١.٩٠٧٧ | 02/20 12:20 ص |
| كرون سويدي | ١.٧٦٦٦ | ١.٧٨٤٦ | 02/20 12:20 ص |

