قد شهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الحالي ، بواقع 25 قرشا للبيع، قبل أن يهبط اليوم أكتر من 20 قروش للشراء و15 قروش للبيع، مقارنة بأسعار أول الاسبوع ، ووفقا لقائمة أسعار البنك المركزى المصري .
سعر الدولار اليوم الجمعة :
| البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
![]() | البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٧٫٩٣ | ١٨ | منذ 46 ثانية |
![]() | بنك مصر إيران للتنمية | ١٧٫٨٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 46 ثانية |
![]() | بنك فيصل | ١٧٫٨٣ | ١٧٫٨٨ | منذ 47 ثانية |
![]() | البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٧٫٨ | ١٨ | منذ 46 ثانية |
![]() | بنك مصر | ١٧٫٧٩ | ١٧٫٨٤ | منذ 47 ثانية |
![]() | البنك العربي الافريقي الدولي | ١٧٫٧٨ | ١٧٫٨٨ | منذ 48 ثانية |
![]() | البنك الأهلي المصري | ١٧٫٧٧ | ١٧٫٨٢ | منذ 47 ثانية |
![]() | بنك بلوم مصر | ١٧٫٧٥ | ١٧٫٨٥ | منذ 47 ثانية |
![]() | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٧٫٧ | ١٧٫٨ | منذ 46 ثانية |
![]() | البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٧٫٧ | ١٧٫٨ | منذ 46 ثانية |
![]() | بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٧٫٦٨ | ١٧٫٨٥ | منذ 46 ثانية |
![]() | بنك قناة السويس | ١٧٫٦٥ | ١٧٫٧٥ | منذ 47 ثانية |
![]() | كريدي أجريكول | ١٧٫٦٥ | ١٧٫٧٥ | منذ 47 ثانية |
![]() | بنك الاسكندرية | ١٧٫٦٥ | ١٧٫٧٥ | منذ 48 ثانية |
![]() | بنك التعمير و الاسكان | ١٧٫٦ | ١٧٫٧ | منذ 46 ثانية |
![]() | المصرف المتحد | ١٧٫٦ | ١٧٫٧ | منذ 47 ثانية |
![]() | البنك التجارى الدولي CIB | ١٧٫٦ | ١٧٫٧ | منذ 47 ثانية |
![]() | بنك القاهرة | ١٧٫٦ | ١٧٫٧ | منذ 47 ثانية |
![]() | مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٧٫٦ | ١٧٫٧ | منذ 48 ثانية |
![]() | البنك المصري الخليجي | ١٧٫٥ | ١٧٫٦ | منذ 46 ثانية |
![]() | بنك البركة | ١٧٫٥ | ١٧٫٦ | منذ 47 ثانية |
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :
بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 10/2/20177 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل أسعار الدولار 18.20 والأسهم تشير إلى استمرار الاستقرار في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.






















