تراجعت أسعار الدولار وبشكل غير متوقع في بداية تعاملات اليوم في البنوك الخمسة الرئيسية العاملة في مصر، ولأول مرة يتروح ذلك الانخفاض ما بين 30 و 40 قرش بالمقارنة بالآيام الماضية .
سعر للدولار اليوم الجمعة بالبنوك :
| البنك | شراء | بيع | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | بنك HSBC | ١٨٫٧٥ جم | ١٩ جم |
|
![]() | البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٧٥ جم | ١٨٫٨٥ جم |
|
![]() | بنك البركة | ١٨٫٧٤ جم | ١٨٫٩٣ جم |
|
![]() | البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٧٢ جم | ١٨٫٨٢ جم |
|
![]() | مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
|
![]() | بنك عودة | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
|
![]() | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
|
![]() | كريدي أجريكول | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
|
![]() | بنك الاسكندرية | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٧٨ جم |
|
![]() | بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨ جم |
|
![]() | البنك المصري الخليجي | ١٨٫٦٨ جم | ١٨٫٨٨ جم |
|
![]() | البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٦٥١ جم | ١٨٫٧٥١ جم |
|
![]() | البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٦٥ جم | ١٨٫٧٥ جم |
|
![]() | بنك بلوم مصر | ١٨٫٦٥ جم | ١٨٫٧٥ جم |
|
![]() | المصرف المتحد | ١٨٫٦ جم | ١٨٫٧ جم |
|
![]() | بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٨٫٦ جم | ١٨٫٧٥ جم |
|
![]() | بنك التعمير و الاسكان | ١٨٫٥٥ جم | ١٨٫٦٥ جم |
|
![]() | البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫٥٥ جم | ١٨٫٧٥ جم |
|
![]() | بنك قناة السويس | ١٨٫٥ جم | ١٨٫٦ جم |
|
![]() | بنك فيصل | ١٨٫٤٥ جم | ١٨٫٥ جم |
|
![]() | بنك مصر | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم |
|
![]() | بنك القاهرة | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم |
|
![]() | البنك الأهلي المصري | ١٨٫٣ جم | ١٨٫٣٥ جم |
|
























